M热导传感器Messkonzept
- 深圳市誉为机电有限公司
- 地址:深圳市龙岗区布吉街道东方半岛社区景芬路1号中海怡瑞9栋114
- 联系热线:
- 手机:13049318518 / 13189789728
- 邮箱:greatyuwei@163.com
- Q Q:294179701 / 2199491276
您现在的位置:首页>品牌专区>MesskonzeptFTC160变送器
德国Messkonzept FTC160变送器 |
发布者:誉为机电 发布时间:2022-03-08 点击次数:3645 |
(准)二元混合气体的精确分析
1. 对于直接连接到油箱或管路(M30x1,5)的情况,工艺气体在检测器中扩散
2. 使用RS232接口轻松操作
3. 通过在一个装置中分析多达16种(准)二元混合物的热导率,易于适应新的测量任务。
4. 输出电流4-20mA,无电位
Messkonzept FTC160变送器可测量的气体种类:
测量气体 | 背景气 | 基本量程 | *小量程 | *小压缩量程 | 多种气体测量 |
H2氢气 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% | 是 |
H2氢气 | Ar | 0% - 100% | 0% - 0.4% | 99% - 100% | 是 |
H2氢气 | He | 20% - 100% | 20% - 40% | 85% - 100% | On request |
H2氢气 | CH4 | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% | On request |
H2氢气 | CO2 | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% | On request |
He 氦气 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 0.8% | 97% - 100% | 是 |
He 氦气 | Ar | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% | 是 |
CO2二氧化碳 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 3% | 96% - 100% | 是 |
CO2二氧化碳 | Ar | 0% - 60% | 0% - 10% | - | 是 |
Ar 氩气 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 3% | 96% - 100% | 是 |
Ar 氩气 | O2 | 0% - 100% | 0% - 3% | 96% - 100% | 是 |
Ar 氩气 | CO2 | 40% - 100% | - | 80% - 100% | 是 |
CH4 甲烷 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 2% | 96% - 100% | 是 |
CH4 甲烷 | Ar | 0% - 100% | 0% - 1.5% | 97% - 100% | 是 |
O2氧气 | N2 | 0% - 100% | 0% - 15% | 85% - 100% | 是 |
O2氧气 | Ar | 0% - 100% | 0% - 2% | 97% - 100% | 是 |
N2氮气 | H2 | 0% - 100% | 0% - 2% | 99,5% - 100% | 是 |
N2氮气 | Ar | 0% - 100% | 0% - 3% | 97% - 100% | 是 |
N2氮气 | CO2 | 0% - 100% | 0% - 4% | 96% - 100% | On request |
NH3氨气 | H2 | 0% - 100% | 0% - 5% | 95% - 100% | On request |
NH3氨气 | N2 | 0% - 100% | 0% - 10% | 60% - 100% | On request |
CO 一氧化碳 | H2 | 0% - 100% | 0% - 2% | 99% - 100% | On request |
SF6六氟化硫 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 2% | 96% - 100% | On request |
Messkonzept FTC160变送器技术参数:
外形尺寸(不包括接头);重量 | 53mm x 53mm x 53mm; max. 500g |
供电 | 24V DC (18V to 36V), 700mA |
环境温度范围 | -5°C to 50°C |
线性 | < 1% 量程 |
预热时间 | 大约30min; 1h(小量程) |
流量 | 0.7L/min ~2.5L/min; 1.0L/min ~1.3L/min(推荐) |
响应时间(T90) | <2sec bis 6s1 |
噪音 | < 1% *小量程 |
零点漂移 | < 2% *小量程,每周 |
重复性 | < 1%量程 |
环境温度变化引起的误差 | < 1% *小量程,每 10°C |
流量变化引起的误差,@1L/min | < 1% *小量程,每0.16L/min |
气体压力 | Max. 2MPa (20bar) |
压力变化引起的误差,(800hPa abs以上) | < 1%*小量程,每10hPa |